“万源廊桥”系列案件(第二次)以物抵债分配方案表 |
序号、项目 | 申请人 | 被申请人 | 案号 | 申请本金(万元) | 按分配方案比例(81.99027﹪) 以物抵债金额(元) | 分配门市及门市中份额(元) | 实际抵偿金额(含垫缴诉讼费、评估费) | 诉(评)费 |
1 | 程辉禄 | 魏大山、同盛公司、邹顺勇 | (2014)万源民初字第1672号 | 97 | 795305.61 | 程辉禄1楼2号805305.61、李良琴63181.35 | 805305.61 | 10000 |
2 | 李良琴 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第1214号 | 50 | 409951.35 | 1楼3号355920.00、 | 419101.35 | 9150 |
3 | 朱成伟 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第2202号 | 25 | 204975.67 | 1楼3号:208975.67 | 208975.67 | 4000 |
4 | 四川达州市万星拍卖有限公司 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第1657号 | 22.4 | 183658.2 | 1楼3号:186405.7 | 186405.7 | 2747.5 |
5 | 周仕英 | 魏大山、邹顺勇、同盛公司 | (2015)万源民初字第43号 | 25 | 204975.67 | 1楼3号:124212.61、1楼4号85963.06 | 210175.67 | 5200 |
6 | 何智勇 | 魏大山、同盛公司 | (2014)达中民初字第71号 | 1600+612 | 29063238.25 | 1楼1号:605241.30、4号:85866.86、5号:788790.09、6号:764146.46、7号:764146.46、8号:764146.46、9号:779049.92、10号:779049.92、11号:779414.60、12号:708529.71、18号:603895.8、37号:241461.25、2楼11号:712697.20、12号:712697.20、13号:712697.20、20号:314152.41、21号:675368.98、22号:727272.86、23号:712697.20、24号:712697.20、25号:712697.20、26号:712697.20、27号:712697.20、29号:239382.4、30号:712697.20、31号:712697.20、32号:712697.20、33号:727142.04、34号:675116.23、35号:675116.23、36号:675116.23、3楼1号:518376.05、3号:558260.51、4号:518376.05、5号:518376.05、6号:714476.87、7号:713709.69、8号:712942.51、9号:713709.69、10号:713709.69、24号:713709.69、30号:558260.51、23号:43722.26、26号:177881.17、31号:518376.05、32号:518376.05 | 29195338.25 | 132100 |
装修价值 | 781.54 | 备注:政府垫支农民工资210万元、评估费23万元抵债门市为: 1楼5号: 788790.09 1楼6号:764146.46、1楼7号764146.46、1楼8号12916.99 |
|
7 | 刘杨 | 魏大山 | (2015)达中民初字第86号 | 530 | 4345484.31 | 1楼12号69976.02、1楼13号:779414.6、14号:803811.37、15号:932434.92、16号:865861.48、17号:866556.46、20号:76329.46 | 4394384.31 | 48900 |
8 | 鲜再仁 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第2330号 | 30 | 245970.81 | 1楼20号:783817.74、、21号:865861.48、22号45228.27 | 252501.81 | 6531 |
陈帮凯 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第2333号 | 50 | 409951.35 | 417794.35 | 7843 |
万源市银霞典当有限责任公司 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第2332号 | 3.5 | 28696.59 | 29034.09 | 337.5 |
魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第2331号 | 120 | 983883.24 | 995577.24 | 11694 |
9 | 李静 | 魏大山、邹顺勇、同盛公司 | (2014)万源民初字第1976号 | 20 | 163980.54 | 1楼22号:166130.54 | 166130.54 | 2150 |
10 | 王用平 | 魏大山 | (2012)通川民初字第1651号 | 22.45 | 184068.15 | 1楼22号:186402.15 | 186402.15 | 2334 |
11 | 蒋泽军 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第277号 | 100 | 819902.7 | 1楼22号:534673.96;1楼23号:485405.19 | 833702.7 | 13800 |
魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第276号 | 17.7573 | 145592.58 | 149442.58 | 3850 |
魏大山、邹顺勇、同盛公司 | (2014)万源民初字第278号 | 4.3827 | 35933.87 | 36933.87 | 1000 |
王海政 | 魏大山 | (2013)达达民初字第2296号 | 17 | 139383.45 | 1楼23号:141233.45 | 141233.45 | 1850 |
罗向东 | 魏大山 | (2013)达达民初字第2294号 | 42 | 344359.13 | 1楼23号:162709.49;1楼24号:277826.43 | 348196.63 | 3837.5 |
魏大山 | (2013)达达民初字第2295号 | 11 | 90189.29 | 92339.29 | 2150 |
12 | 田小琼 | 魏大山、同盛公司 | (2015)万源民初字第1323号 | 70 | 573931.89 | 1楼24号:486860.57、26号92471.32 | 579331.89 | 5400 |
13 | 潘静 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第2055号 | 16.0044 | 131220.5 | 1楼26号:135320.5 | 135320.5 | 4100 |
14 | 代洪生 | 魏大山、同盛公司 | (2015)万源民初字第1405号 | 20 | 163980.54 | 1楼26号:166845.54 | 166845.54 | 2865 |
15 | 梅燕 | 魏大山 | (2017)川1781民初281号 | 24 | 196776.64 | 1楼26号:298964.96 | 199226.64 | 2450 |
魏大山 | (2018)川1702民初462号 | 12 | 98388.32 | 99738.32 | 1350 |
16 | 王萍 | 魏大山、邹顺勇、同盛公司 | (2015)万源民初字第1377号 | 8 | 65592.21 | 1楼26号:67892.21 | 67892.21 | 2300 |
17 | 张强 | 魏大山 | (2017)川1781民初561号 | 39.5 | 323861.56 | 1楼26号:10425.85、1楼27号:317047.71 | 327473.56 | 3612 |
18 | 嘉冠律师事务所 | 同盛公司、魏大山 | (2016)达市佳证执字第33号 | 120 | 1200000 | 3楼25号:712942.51、26号:487057.49 | 1200000 |
|
19 | 邓大山 | 魏大山、同盛公司 | (2012)通川民初字第1649号、达中民终201号 | 230 | 1885776.21 | 1楼27号:454511.87、1楼28号:771559.58、1楼29号:689904.76 | 1915976.21 | 30200 |
20 | 谢芳芬 | 魏大山、邹顺勇、同盛公司 | (2015)万源民初字第54号 | 23 | 188577.62 | 1楼29号:81654.82、1楼30号:106922.8 | 188577.62 |
|
21 | 邓尚孝黄德芳 | 魏大山、同盛公司 | (2015)万源民初字第29号 | 12.2 | 100028.12 | 1楼30号:100028.12 | 100028.12 |
|
22 | 王善跃 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第940号 | 65 | 532936.75 | 1楼30号::538061.75 | 538061.75 | 5125 |
23 | 四川地合实业有限公司 | 同盛公司 | (2014)达中民终字第222号 | 116.8 | 1168000 | 2楼28号:712697.20、29号:473314.8 | 1186012 | 18012 |
24 | 张俊某 | 魏大山、邹顺勇、同盛 | (2015)万源民初字第1292号 | 11 | 90189.29 | 1楼30号:26546.91、31号64892.38 | 91439.29 | 1250 |
25 | 法鑫律师事务所 | 同盛公司、魏大山 | (2016)达市佳证执字第3号 | 180 | 1800000 | 3楼27号:714476.87、28号:518376.05、29号:518376.05、26号:48771.03 | 1800000 |
|
26 | 艾忠 | 魏大山、同盛公司 | (2015)万源民初字第1335号 | 19.89 | 163078.64 | 1楼31号:167478.64 | 167478.64 | 4400 |
27 | 万源市建诚建筑有限公 | 同盛公司 | (2014)达中民初字第73号 | 779.2 | 7792000 | 3楼2号:518376.05、11号:713709.69、12号、518628.81、13号、518245.2214、14号:558129.68、15号:518376.05、16号:518628.81、17号:518628.81、18号:518376.05、19号:558129.68、20号:518245.22、21号:518628.81、22号:713709.69、23号:669987.43 | 7879800 | 87800 |
28 | 陈其全 | 魏大山、邹顺勇、同盛公司 | (2015)万源民初字第53号 | 10 | 81990.27 | 1楼31号:83140.27 | 83140.27 | 1150 |
29 | 周述明 | 魏大山、同盛公司 | (2015)万源民初字第1002号 | 20.5 | 168080.05 | 1楼31号:172316.05 | 172316.05 | 4236 |
30 | 袁兴敏 | 魏大山、邹顺勇、同盛公司 | (2015)万源民初字第41号 | 53 | 434548.43 | 1楼31号:277902.13、1楼32号:165715.3 | 443617.43 | 9069 |
31 | 核工业西南建设集团有限公司 | 魏大山、同盛公司 | (2014)达中民初字第49号 | 1067.71 | 10677105 | 2楼1号:675116.23、2号:675116.23、3号:675116.23、4号:727142.04、5号:712697.20、6号:712697.20、7号:712697.20、8号:712697.20、9号:712697.20、10号:712697.20、15号:726889.29、16号:674985.41、17号:674985.41、18号:674985.41、19号:675368.98、20号:361216.57 | 10817105 | 140000 |
32 | 张兆国 | 魏大山、邹顺勇、同盛公司 | (2015)达中民终字第282号 | 65 | 532936.75 | 1楼32号:557836.75 | 557836.75 | 24900 |
33 | 骆相星 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第2393号 | 52 | 426349.4 | 1楼32号:66872.3、1楼33号:368777.10 | 435649.4 | 9300 |
34 | 邓梅 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第1001号 | 38.8 | 318122.24 | 1楼33号:322164.74 | 322164.74 | 4042.5 |
35 | 郑传清 | 魏大山、邹顺勇、同盛公司 | (2014)万源民初字第2367号 | 7.32 | 60016.87 | 1楼33号:60831.87 | 60831.87 | 815 |
36 | 李才敏 | 魏大山、邓梅、赵本智 | (2014)万源民初字第1003号 | 5 | 40995.13 | 1楼33号:25512.37、34号16479.26 | 41991.63 | 996.5 |
37 | 黄忠友 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第777号达中民终第767号 | 100 | 819902.7 | 1楼34号:850579.13、1楼35号:100508.8 | 819902.7 |
|
魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第787号 | 16 | 131184.43 | 131184.43 |
|
38 | 文淑群 | 魏大山、邹顺勇、同盛公司 | (2015)万源民初字第52号 | 7 | 57393.18 | 1楼35号:58268.18 | 58268.18 | 875 |
39 | 达县煌松木材经营部 | 魏大山、同盛公司 | (2015)万源民初字第93号 | 18.107 | 148459.78 | 1楼35号:151659.78 | 151659.78 | 3200 |
40 | 罗朝富 | 魏大山 | (2015)万源民初字第573号 | 12 | 120000 | 1楼35号:121350 | 121350 | 1350 |
41 | 方代敏 | 魏大山、邹顺勇 | (2012)通川民初字第1561号 | 16.5 | 135283.94 | 1楼35号:301045.93 | 147363.94 | 12080 |
魏大山、邹顺勇 | (2012)通川民初字第1562号 | 18.5 | 151681.99 | 153681.99 | 2000 |
42 | 方代敏方代彬 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第611号 | 16.8 | 137743.65 | 1楼35号:134225.7、36号7177.95 | 141403.65 | 3660 |
43 | 方代彬 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第612号 | 71.6 | 587050.33 | 1楼36号:597067.68 | 597067.33 | 10017 |
总计 | 54(件) |
| 7613.068223(万元、含诉讼、评费) | 70302683.19 |
| 70968712.69 | 666029.5 |
误差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35元,方代彬多分0.35元 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、实际抵偿金额包括垫缴的诉讼费在内; |
|
|
|
|
|
| 2、缓缴且又未实缴诉讼费的按比例受偿抵债 |
|
|
|
|
|
| 3、按比例受偿金额保留“分”,未采用“四舍五入” |
|
|
|
|
| 4、1楼18号门市因何智勇原已出售,故作此次抵债调整 |
|
|
|