四川省万源市人民法院
公 告
本院在执行“万源廊桥”系列案件过程中,根据债权人代表会议的意见,本案现进入以物抵债程序。依据《最高人民法院关于适用
特此公告
附:分配方案共计五页(见后)
二0二0年一月二十二日
“万源廊桥系列案件”执行分配方案 | |||||||
序号、项目 | 申请人 | 被申请人 | 案 号 | 申请本金(万元) | 按分配方案比例(85.11645%) 以物抵债金额(元) | 分配门市及门市中份额(元) | 抵偿被执行人金额 |
1 | 程辉禄 | 魏大山、同盛公司、邹顺勇 | (2014)万源民初字第1672号 | 97 | 825629.57 | 1楼2号:程辉禄825629.57 | 825629.57 |
2 | 李良琴 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第1214号 | 50 | 425582.25 | 1楼2号42857.39、1楼3号:李良琴382724.86、 | 425582.25 |
3 | 朱成伟 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第2202号 | 25 | 212791.13 | 1楼3号:212791.13 | 212791.13 |
4 | 四川达州市万星拍卖有限公司 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第1657号 | 22.4 | 190660.85 | 1楼3号:190660.85 | 190660.85 |
5 | 周仕英 | 魏大山、邹顺勇、同盛公司 | (2015)万源民初字第43号 | 25 | 212791.13 | 1楼3号:89337.14、1楼4号:123453.99 | 212791.13 |
6 | 何智勇 | 魏大山、同盛公司 | (2014)达中民初字第71号 | 1600+612 | 29024560.47 | 1楼1号:605241.30、4号:819375.93、5号:788790.09、6号:764146.46、7号:764146.46、8号:764146.46、9号:779049.92、10号:779049.92、11号:779414.60、12号:778505.73、13号:154820.93、37号:241461.25、2楼11号:712697.20、12号:712697.20、13号:712697.20、20号:454152.41、21号:675368.98、22号:727272.86、23号:712697.20、24号:712697.20、25号:712697.20、26号:712697.20、27号:712697.20、29号:257394.40、30号:712697.20、31号:712697.20、32号:712697.20、33号:727142.04、34号:675116.23、35号:675116.23、36号:675116.23、3楼1号:518376.05、3号:558260.51、4号:518376.05、5号:518376.05、6号:714476.87、7号:713709.69、8号:712942.51、9号:713709.69、10号:713709.69、24号:713709.69、30号:558260.51、23号:131522.26、26号:177881.17、31号:518376.05、32号:518376.05 | 21209126.74 |
装修价值 | 781.54 | 备注:政府垫支农民工资210万元抵债门市为: 1楼4号: 819375.93 1楼5号: 788790.09 1楼6号:491833.98 | |||||
7 | 刘杨 | 魏大山 | (2015)达中民初字第86号 | 530 | 4511171.85 | 1楼13号:624593.69、14号:803811.37、15号:932434.92、16号:865861.48、17号:866556.46、18号:417913.95 | 4511171.85 |
8 | 鲜再仁 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第2330号 | 30 | 255349.35 | 1楼18号:185981.85、20号:860147.20、 21号:685990.71 | 255349.35 |
陈帮凯 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第2333号 | 50 | 425582.25 | 425582.25 | ||
万源市银霞典当有限责任公司 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第2332号 | 3.5 | 29790.76 | 29790.76 | ||
魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第2331号 | 120 | 1021397.4 | 1021397.4 | |||
9 | 李静 | 魏大山、邹顺勇、同盛公司 | (2014)万源民初字第1976号 | 20 | 170232.9 | 1楼21号:170232.90 | 170232.9 |
10 | 王用平 | 魏大山 | (2012)通川民初字第1651号 | 22.45 | 191086.43 | 1楼21号:9637.87;1楼22号:181448.56 | 191086.43 |
11 | 蒋泽军 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第277号 | 100 | 851164.5 | 1楼22号:750986.36;1楼23号:288625.96 | 851164.5 |
魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第276号 | 17.7573 | 151143.83 | 151143.83 | |||
魏大山、邹顺勇、同盛公司 | (2014)万源民初字第278号 | 4.3827 | 37303.99 | 37303.99 | |||
王海政 | 魏大山 | (2013)达达民初字第2296号 | 17 | 144697.97 | 1楼23号:144697.97 | 144697.97 | |
罗向东 | 魏大山 | (2013)达达民初字第2294号 | 42 | 357489.09 | 1楼23号:356024.20;1楼24号:95092.99 | 357489.09 | |
魏大山 | (2013)达达民初字第2295号 | 11 | 93628.1 | 93628.1 | |||
12 | 田小琼 | 魏大山、同盛公司 | (2015)万源民初字第1323号 | 70 | 595815.15 | 1楼24号:595815.15 | 595815.15 |
13 | 潘静 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第2055号 | 16.0044 | 136223.78 | 1楼24号:73778.86;1楼26号:62444.92 | 136223.78 |
14 | 代洪生 | 魏大山、同盛公司 | (2015)万源民初字第1405号 | 20 | 170232.9 | 1楼26号:170232.90 | 170232.9 |
15 | 梅燕 | 魏大山 | (2017)川1781民初281号 | 24 | 204279.48 | 1楼26号:306419.22 | 204279.48 |
魏大山 | (2018)川1702民初462号 | 12 | 102139.74 | 102139.74 | |||
16 | 王萍 | 魏大山、邹顺勇、同盛公司 | (2015)万源民初字第1377号 | 8 | 68093.16 | 1楼26号:68093.16 | 68093.16 |
17 | 张强 | 魏大山 | (2017)川1781民初561号 | 39.5 | 336209.98 | 1楼26号:164730.18、1楼27号:171479.80 | 336209.98 |
18 | 嘉冠律师事务所 | 同盛公司、魏大山 | (2016)达市佳证执字第33号 | 120 | 1200000 | 3楼25号:712942.51、26号:487057.49 | 1200000 |
19 | 邓大山 | 魏大山、同盛公司 | (2012)通川民初字第1649号、达中民终201号 | 230 | 1957678.35 | 1楼27号:600079.78、1楼28号:771559.58、 1楼29号:586038.99 | 1957678.35 |
20 | 谢芳芬 | 魏大山、邹顺勇、同盛公司 | (2015)万源民初字第54号 | 23 | 195767.84 | 1楼29号:185520.59、1楼30号:10247.25 | 195767.84 |
21 | 邓尚孝黄德芳 | 魏大山、同盛公司 | (2015)万源民初字第29号 | 12.2 | 103842.07 | 1楼30号:103842.07 | 103842.07 |
22 | 王善跃 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第940号 | 65 | 553256.93 | 1楼30号::553256.93 | 553256.93 |
23 | 四川地合实业有限公司 | 同盛公司 | (2014)达中民终字第222号 | 116.8 | 1168000 | 2楼28号:712697.20、29号:455302.80、 | 1168000 |
24 | 张俊某 | 魏大山、邹顺勇、同盛 | (2015)万源民初字第1292号 | 11 | 93628.1 | 1楼30号:93628.10 | 93628.1 |
25 | 法鑫律师事务所 | 同盛公司、魏大山 | (2016)达市佳证执字第3号 | 180 | 1800000 | 3楼27号:714476.87、28号:518376.05、29号:518376.05、26号:48771.03 | 1800000 |
26 | 艾忠 | 魏大山、同盛公司 | (2015)万源民初字第1335号 | 19.89 | 169296.62 | 1楼30号:10585.23、1楼31号:158711.39 | 169296.62 |
27 | 万源市建诚建筑有限公 | 同盛公司 | (2014)达中民初字第73号 | 779.2 | 7792000 | 3楼2号:518376.05、11号:713709.69、12号、518628.81、13号、518245.2214、14号:558129.68、15号:518376.05、16号:518628.81、17号:518628.81、18号:518376.05、19号:558129.68、20号:518245.22、21号:518628.81、22号:713709.69、23号:582187.43 | 7792000 |
28 | 陈其全 | 魏大山、邹顺勇、同盛公司 | (2015)万源民初字第53号 | 10 | 85116.45 | 1楼31号:85116.45 | 85116.45 |
29 | 周述明 | 魏大山、同盛公司 | (2015)万源民初字第1002号 | 20.5 | 174488.72 | 1楼31号:174488.72 | 174488.72 |
30 | 袁兴敏 | 魏大山、邹顺勇、同盛公司 | (2015)万源民初字第41号 | 53 | 451117.19 | 1楼31号:347412.91、1楼32号:103704.28 | 451117.19 |
31 | 核工业西南建设集团有限公司 | 魏大山、同盛公司 | (2014)达中民初字第49号 | 1067.71 | 10677105 | 2楼1号:675116.23、2楼2号:675116.23、2楼3号:675116.23、2楼4号:727142.04、2楼5号:712697.20、2楼6号:712697.20、2楼7号:712697.20、2楼8号:712697.20、2楼9号:712697.20、2楼10号:712697.20、2楼15号:726889.29、2楼16号:674985.41、2楼17号:674985.41、2楼18号:674985.41、2楼19号:675368.98、2楼20号:221216.57 | 10677105 |
32 | 张兆国 | 魏大山、邹顺勇、同盛公司 | (2015)达中民终字第282号 | 65 | 553256.93 | 1楼32号:553256.93 | 553256.93 |
33 | 骆相星 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第2393号 | 52 | 442605.54 | 1楼32号:133463.14、1楼33号:309142.40 | 442605.54 |
34 | 邓梅 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第1001号 | 38.8 | 330251.83 | 1楼33号:330251.83 | 330251.83 |
35 | 郑传清 | 魏大山、邹顺勇、同盛公司 | (2014)万源民初字第2367号 | 7.32 | 62305.24 | 1楼33号:62305.24 | 62305.24 |
36 | 李才敏 | 魏大山、邓梅、赵本智 | (2014)万源民初字第1003号 | 5 | 42558.23 | 1楼33号:42558.23 | 42558.23 |
37 | 黄忠友 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第777号达中民终第767号 | 100 | 851164.5 | 1楼33号:33028.38、1楼34号:867058.39、 1楼35号:87264.05 | 851164.5 |
魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第787号 | 16 | 136186.32 | 136186.32 | |||
38 | 文淑群 | 魏大山、邹顺勇、同盛公司 | (2015)万源民初字第52号 | 7 | 59581.52 | 1楼35号:59581.52 | 59581.52 |
39 | 达县煌松木材经营部 | 魏大山、同盛公司 | (2015)万源民初字第93号 | 18.107 | 154120.36 | 1楼35号:154120.36 | 154120.36 |
40 | 罗朝富 | 魏大山 | (2015)万源民初字第573号 | 12 | 120000 | 1楼35号:120000 | 120000 |
41 | 方代敏 | 魏大山、邹顺勇 | (2012)通川民初字第1561号 | 16.5 | 140442.14 | 1楼35号:297907.57 | 140442.14 |
魏大山、邹顺勇 | (2012)通川民初字第1562号 | 18.5 | 157465.43 | 157465.43 | |||
42 | 方代敏方代彬 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第611号 | 16.8 | 142995.64 | 1楼35号:142995.64 | 142995.64 |
43 | 方代彬 | 魏大山、同盛公司 | (2014)万源民初字第612号 | 71.6 | 609434.88 | 1楼36号:604245.63 | 609434.88 |
总计 | 54(件) | 7523.465273(万元) | 现状评估价:70968713.84元 | 原始评估价:63153280.11 | |||
误差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1元,方代彬多分1.1元 | 0 | |
二〇二〇年一月二十二日 |